Atletismo movimentou os XXXVII Jogos Olímpicos Comunitários de Limoeiro do Norte
A manhã deste domingo, 16 de julho, foi marcada por muita força e velocidade na pista de atletismo localizada no campo do Instituto Federal – IFCE no Bairro Antônio Holanda de Oliveira (Cidade Alta), em Limoeiro do Norte.
A tradicional prova de atletismo sequenciou os XXXVII Jogos Olímpicos Comunitários de Limoeiro do Norte, movimentando diversas comunidades e atletas do nosso município.
Debaixo de um forte sol, a resistência de cada atleta era o principal combustível na tentativa de pontuar para a sua equipe.
As provas de: 100m, 200m, 400m, 800m,1500m, 3000m, 5000m e 4x100m além dos arremessos de peso, disco e dardo nas categorias masculino e feminino.
Resultado final:
ATLETISMO 100M – MASCULINO |
||||
Colocação | Nome | Comunidade | Tempo | Pontuação |
1º Lugar | LUCAS TADEU | C. DE AREIA | 11’’80 | 10 |
2º Lugar | ANANIAS SECUNDO | SAPÉ | 11’’84 | 07 |
3º Lugar | JOSÉ ELIDIVAN | MORROS | 12’’41 | 04 |
4º Lugar | JOSÉ MARTINS | MORROS | 12’’64 | 03 |
5º Lugar | TAILSON DA COSTA | ESPINHO | 12’’74 | 02 |
6º Lugar | DANIEL FREITAS | GANGORRA | 12’’81 | 01 |
ATLETISMO 100M – FEMININO |
||||
Colocação | Nome | Comunidade | Tempo | Pontuação |
1º Lugar | GISELY COSTA | LUIS ALVES | 14’’21 | 10 |
2º Lugar | WELLYDA DE OLIVEIRA | M. DIAS | 14’’78 | 07 |
3º Lugar | MARIA DA CONCEIÇÃO | MORROS | 14’’81 | 04 |
4º Lugar | DENISIA DA COSTA | ILHA | 15’’33 | 03 |
5º Lugar | MARIA PAULA | GANGORRA | 15’’44 | 02 |
6º Lugar | JAISA RIVANIA | GANGORRA | 15’’49 | 01 |
ATLETISMO 200M – MASCULINO |
||||
Colocação | Nome | Comunidade | Tempo | Pontuação |
1º Lugar | FCO GLAUBER | C. DE AREIA | 25’’62 | 10 |
2º Lugar | JOSE ELIDIVAN | MORROS | 25’’66 | 07 |
3º Lugar | ANANIAS SECUNDO | SAPÉ | 25’’96 | 04 |
4º Lugar | LUCAS TADEU | C. DE AREIA | 25’’98 | 03 |
5º Lugar | TALLES DE SOUSA | ESPINHO | 26’’25 | 02 |
6º Lugar | JASCKON HENRIQUE | GANGORRA | 26’’53 | 01 |
ATLETISMO 200M – FEMININO |
||||
Colocação | Nome | Comunidade | Tempo | Pontuação |
1º Lugar | JULIA GRAZIELE | C. ALTA | 31’’27 | 10 |
2º Lugar | FABIA CRISTINA | L. ALVES | 31’’75 | 07 |
3º Lugar | MONICA FREITAS | GANGORRA | 32’’47 | 04 |
4º Lugar | M. DA CONCEIÇÃO | MORROS | 32’’91 | 03 |
5º Lugar | DENISIA DA COSTA | ILHA | 33’’83 | 02 |
6º Lugar | LARA REGES | GANGORRA | 35’’02 | 01 |
ATLETISMO 400M – MASCULINO |
||||
Colocação | Nome | Comunidade | Tempo | Pontuação |
1º Lugar | JOSE ELIDIVAN | MORROS | 57’’74 | 10 |
2º Lugar | JOÃO CANUTO | GANGORRA | 58’’36 | 07 |
3º Lugar | FCO GLAUBER | C. DE AREIA | 58’’70 | 04 |
4º Lugar | CRISTIANO RONALDO | ESPINHO | 58’’81 | 03 |
5º Lugar | ANANIAS SECUNDO | SAPÉ | 59’’98 | 02 |
6º Lugar | LAMARCK AUGUSTO | J. SIMÕES | 1’01’’00 | 01 |
ATLETISMO 400M – FEMININO |
||||
Colocação | Nome | Comunidade | Tempo | Pontuação |
1º Lugar | JAISA RIVANIA | GANGORRA | 1’14’’80 | 10 |
2º Lugar | MARIA DA CONCEIÇÃO | MORROS | 1’15’’31 | 07 |
3º Lugar | MARIA DE LOURDES | GANGORRA | 1’16’’91 | 04 |
4º Lugar | DEBORA THALIENE | ARRAIAL | 1’21’’28 | 03 |
5º Lugar | JULIANNE FARIAS | MORROS | 1’31’’91 | 02 |
6° Lugar | LUCINEIDE SOUSA | ARRAIAL | 1’35’’93 | 01 |
ATLETISMO 800M – MASCULINO |
||||
Colocação | Nome | Comunidade | Tempo | Pontuação |
1º Lugar | FRANCISCO LUAN | SAPÉ | 02’18’’13 | 10 |
2º Lugar | JARISMAR GONÇALVES | GANGORRA | 02’23’’08 | 07 |
3º Lugar | LAMARCK AUGUSTO | J. SIMÕES | 02’24’’20 | 04 |
4º Lugar | LUIS VANDERLAN | GANGORRA | 02’25’’34 | 03 |
5º Lugar | FCO RICHARDSON | BOM NOME | 02’40’’11 | 02 |
6º Lugar | FCO TARCIO | C. DE AREIA | 02’45’’20 | 01 |
ATLETISMO 800M – FEMININO |
||||
Colocação | Nome | Comunidade | Tempo | Pontuação |
1º Lugar | MARIA ALICE | GANGORRA | 02’57’’00 | 10 |
2º Lugar | MARIA DE LOURDES | GANGORRA | 03’30’’60 | 07 |
3º Lugar | LUCINEIDE XAVIER | ARRAIAL | 03’35’’80 | 04 |
4º Lugar | JAISA MENEZES | SAPÉ | 04’05’’23 | 03 |
5º Lugar | GESSICA PAULA | SAPÉ | 04’11’’10 | 02 |
6º Lugar | GERLIANE OLIVEIRA | C. DE AREIA | 04’18’’00 | 01 |
ATLETISMO 1500M – MASCULINO |
||||
Colocação | Nome | Comunidade | Tempo | Pontuação |
1º Lugar | FRANCISCO LUAN | SAPÉ | 4’50’’84 | 10 |
2º Lugar | LUIS VANDERLAN | GANGORRA | 5’01’’20 | 07 |
3º Lugar | JARISMAR GONÇALVES | GANGORRA | 5’05’’84 | 04 |
4º Lugar | JOSÉ AIRTON | ESPINHO | 5’13’’00 | 03 |
5º Lugar | JULIO CESAR | L. ALVES | 5’19’’18 | 02 |
6º Lugar | FCO RICHARDSON | BOM NOME | 5’19’’20 | 01 |
ATLETISMO 1500M – FEMININO |
||||
Colocação | Nome | Comunidade | Tempo | Pontuação |
1º Lugar | MARIA ALICE | GANGORRA | 6’04’’95 | 10 |
2º Lugar | MONICA DE FREITAS | GANGORRA | 6’31’’02 | 07 |
3º Lugar | LUCINEIDE XAVIER | ARRAIAL | 6’35’’16 | 04 |
4º Lugar | IASMIN CASTRO | BOA FÉ | 7’33’’63 | 03 |
5º Lugar | JAISA VIEIRA | SAPÉ | 7’37’’56 | 02 |
6º Lugar | LIANA MARIA | C. DE AREIA | 8’37’’90 | 01 |
ATLETISMO 3000M – FEMININO |
||||
Colocação | Nome | Comunidade | Tempo | Pontuação |
1º Lugar | MARIA ALICE | GANGORRA | 13’27’’40 | 10 |
2º Lugar | LUCINEIDE XAVIER | ARRAIAL | 14’15’’82 | 07 |
3º Lugar | BRISAMAR DE SOUSA | GANGORRA | 14’46’’80 | 04 |
4º Lugar | LIANA FERNANDES | C. DE AREIA | 17’06’’60 | 03 |
5º Lugar | AISSA BEATRIZ | JOSÉ SIMÕES | 18’10’’50 | 02 |
6º Lugar | ELIANE FRANCA | SAPÉ | 22’15’’13 | 01 |
ATLETISMO 5000M – MASCULINO |
||||
Colocação | Nome | Comunidade | Tempo | Pontuação |
1º Lugar | FCO LUAN | SAPÉ | 17’40’’98 | 10 |
2º Lugar | JARISMAR GONÇALVES | GANGORRA | 18’10’’10 | 07 |
3º Lugar | LUIS VANDERLAN | GANGORRA | 18’39’’12 | 04 |
4º Lugar | MARCELO YTALO | M. OTAVIO | 19´39’’42 | 03 |
5º Lugar | FRANCISCO RICHARDSON | BOM NOME | 20´42’’55 | 02 |
6º Lugar | FCO TARCIO | C. AREIA | 21´31’’37 | 01 |
ATLETISMO 4X100M (FINAL) – MASCULINO |
|||||||||||||||
Colocação | Nome | Comunidade | Tempo | PONTUAÇÃO | |||||||||||
1º Lugar | FCO GLAUBER | C. DE AREIA | X | 20 | |||||||||||
1º Lugar | LUCAS TADEU | C. DE AREIA | X | 20 | |||||||||||
1º Lugar | JOSÉ IVAN | C. DE AREIA | X | 20 | |||||||||||
1º Lugar | ANTONIO NILDO | C. DE AREIA | X | 20 | |||||||||||
2º Lugar | HIARLEY FREITAS | GANGORRA | X | 14 | |||||||||||
2º Lugar | JOÃO CANUTO | GANGORRA | X | 14 | |||||||||||
2º Lugar | JACKSON HENRIQUE | GANGORRA | X | 14 | |||||||||||
2º Lugar | JARISMAR FREITAS | GANGORRA | X | 14 | |||||||||||
3º Lugar | CRISTIANO RONALDO | ESPINHO | X | 8 | |||||||||||
3º Lugar | JOSÉ AIRTON | ESPINHO | X | 8 | |||||||||||
3º Lugar | TALLES DE SOUSA | ESPINHO | X | 8 | |||||||||||
3º Lugar | FCO WASHINGTON | ESPINHO | X | 8 | |||||||||||
4º Lugar | FCO LUAN | SAPÉ | X | 6 | |||||||||||
4º Lugar | ANANIAS SECUNDO | SAPÉ | X | 6 | |||||||||||
4º Lugar | EVERALDO | SAPÉ | X | 6 | |||||||||||
4º Lugar | JUNIOR | SAPÉ | X | 6 | |||||||||||
5º Lugar | LAMARCK AUGUSTO | J. SIMÕES | X | 4 | |||||||||||
5º Lugar | GIRLEUDO MARCIO | J. SIMÕES | X | 4 | |||||||||||
5º Lugar | JUCINEUDO CHAVES | J. SIMÕES | X | 4 | |||||||||||
5º Lugar | ELIASAFE CHAVES | J. SIMÕES | X | 4 | |||||||||||
ATLETISMO 4X100M (FINAL) – FEMININO |
|||||||||||||||
Colocação | Nome | Comunidade | Tempo | PONTUAÇÃO | |||||||||||
1º Lugar | TAMIRES FREITAS | GANGORRA | X | 20 | |||||||||||
1º Lugar | MARIA DE LOURDES | GANGORRA | X | 20 | |||||||||||
1º Lugar | MARIA PAULA | GANGORRA | X | 20 | |||||||||||
1º Lugar | MARIA ALICE | GANGORRA | X | 20 | |||||||||||
2º Lugar | GISELY PEREIRA | L. ALVES | X | 14 | |||||||||||
2º Lugar | CAMILA ADRIA | L. ALVES | X | 14 | |||||||||||
2º Lugar | FABIA CRISTINA | L. ALVES | X | 14 | |||||||||||
2º Lugar | LUENIA NARA | L. ALVES | X | 14 | |||||||||||
3º Lugar | MARIA GEIZA | C. ALTA | X | 8 | |||||||||||
3º Lugar | ELINE | C. ALTA | X | 8 | |||||||||||
3º Lugar | JULIA GRAZIELI | C. ALTA | X | 8 | |||||||||||
3º Lugar | INGRID ELLEN | C. ALTA | X | 8 | |||||||||||
4º Lugar | GERLIANE DE OLIVEIRA | C. AREIA | X | 6 | |||||||||||
4º Lugar | LIANA MARIA | C. AREIA | X | 6 | |||||||||||
4º Lugar | ELENILDA | C. AREIA | X | 6 | |||||||||||
4º Lugar | JULIEDENES | C. AREIA | X | 6 | |||||||||||
5º Lugar | JULIANNE FARIAS | MORROS | X | 4 | |||||||||||
5º Lugar | M. DA CONCEIÇÃO | MORROS | X | 4 | |||||||||||
5º Lugar | DANIELA LIMA | MORROS | X | 4 | |||||||||||
5º Lugar | DENISE DE LIMA | MORROS | X | 4 | |||||||||||
6º Lugar | RAISSA MENEZES | SAPÉ | X | 2 | |||||||||||
6º Lugar | JAISA VIEIRA | SAPÉ | X | 2 | |||||||||||
6º Lugar | GESSICA REGES | SAPÉ | X | 2 | |||||||||||
6º Lugar | ELIANE FRANCA | SAPÉ | X | 2 | |||||||||||
ARREMESSO DE PESO – MASCULINO |
|||||||||||||||
Colocação | Nome | Comunidade | DISTÂNCIA | Pontuação | |||||||||||
1º Lugar | FRANCISCO DJANIR | C. AREIA | 10.74 | 10 | |||||||||||
2º Lugar | FCO LUIZ | QUIXABA | 10.66 | 07 | |||||||||||
3º Lugar | DANIEL FREITAS | GANGORRA | 10.12 | 04 | |||||||||||
4º Lugar | CARLOS EDUARDO | C. DE AREIA | 10.03 | 03 | |||||||||||
5º Lugar | JACKSON HENRIQUE | GANGORRA | 9.80 | 02 | |||||||||||
6º Lugar | ADRIANO GOMES | ARRAIAL | 9.57 | 01 | |||||||||||
ARREMESSO DE PESO – FEMININO |
||||
Colocação | Nome | Comunidade | DISTÂNCIA | Pontuação |
1º Lugar | MONALIZA DA SILVA | GANGORRA | 8.33 | 10 |
2º Lugar | GISELY COSTA | L. ALVES | 8.24 | 07 |
3º Lugar | RAFAELE KELE | BOM NOME | 7.49 | 04 |
4º Lugar | KETMAN CASTRO | L. ALVES | 7.27 | 03 |
5º Lugar | ELENILDA LIMA | C. DE AREIRA | 7.18 | 02 |
6º Lugar | ZILEIDE SILVA | JOSÉ SIMÕES | 6.96 | 01 |
SALTO EM DISTÂNCIA – MASCULINO |
||||
Colocação | Nome | Comunidade | DISTÂNCIA | Pontuação |
1º Lugar | JOSÉ ELIDIVAN | MORROS | 5.55 | 10 |
2º Lugar | JULIO CESAR | L. ALVES | 5.44 | 07 |
3º Lugar | ANANIAS SECUNDO | SAPÉ | 5.21 | 04 |
4º Lugar | ERICK MATHEUS | SETOR NH5 | 5.20 | 03 |
5º Lugar | JOSÉ EURISMAR | C. DE AREIA | 5.14 | 02 |
6º Lugar | REINALDO | SAPÉ | 5.08 | 01 |
SALTO EM DISTÂNCIA – FEMININO |
||||
Colocação | Nome | Comunidade | DISTÂNCIA | Pontuação |
1º Lugar | MARIA ALICE | GANGORRA | 3.66 | 10 |
2º Lugar | JAISA VIEIRA | SAPÉ | 3.57 | 07 |
3º Lugar | GERLIANE OLIVEIRA | C. DE AREIA | 3.54 | 04 |
3º Lugar | M. DA CONCEIÇÃO | MORROS | 3.54 | 04 |
4º Lugar | GISELE COSTA | L. ALVES | 3.49 | 03 |
5º Lugar | SIMONE DE CASTRO | ARRAIAL | 3.39 | 02 |
6º Lugar | DENISIA DA COSTA | ILHA | 3.34 | 01 |